TFW 4EVER TRÆNINGSTIDER
▶ MANDAG
08.15 - 09.15 Styrke 1
15.00 - 16.00 Styrke 1
16.00 - 17.00 Styrke 1
17.00 - 18.00 Styrke 1
19.00 - 20.00 Hurricane/Circuit 1
▶ TIRSDAG
06.30 - 07.30 Hurricane/Circuit 1
16.00 - 17.00 Hurricane/Circuit 1
17.00 - 18.00 Hurricane/Circuit 1
19.00 - 20.00 Tanktop Tirsdag (styrke 1)
▶ ONSDAG
08.15 - 09.15 Speed & Strength
16.00 - 17.00 Speed & Strength
17.00 - 18.00 Speed & Strength
19.15 - 20.15 Speed & Strength
▶ TORSDAG
06.30 - 07.30 Hurricane/Circuit 2
15.00 - 16.00 Styrke 2
16.00 - 17.00 Hurricane/Circuit 2
17.00 - 18.00 Hurricane/Circuit 2
19.00 - 20.00 Tights Torsdag (styrke 2)
▶ FREDAG
08.15 - 09.15 Styrke 2
15.00 - 16.00 Styrke 2
16.00 - 17.00 Styrke 2
▶ LØRDAG
09.00 - 10.00 Styrke 1 eller 2
10.15 - 11.15 Lørdagsfesten
08.15 - 09.15 Styrke 1
15.00 - 16.00 Styrke 1
16.00 - 17.00 Styrke 1
17.00 - 18.00 Styrke 1
19.00 - 20.00 Hurricane/Circuit 1
▶ TIRSDAG
06.30 - 07.30 Hurricane/Circuit 1
16.00 - 17.00 Hurricane/Circuit 1
17.00 - 18.00 Hurricane/Circuit 1
19.00 - 20.00 Tanktop Tirsdag (styrke 1)
▶ ONSDAG
08.15 - 09.15 Speed & Strength
16.00 - 17.00 Speed & Strength
17.00 - 18.00 Speed & Strength
19.15 - 20.15 Speed & Strength
▶ TORSDAG
06.30 - 07.30 Hurricane/Circuit 2
15.00 - 16.00 Styrke 2
16.00 - 17.00 Hurricane/Circuit 2
17.00 - 18.00 Hurricane/Circuit 2
19.00 - 20.00 Tights Torsdag (styrke 2)
▶ FREDAG
08.15 - 09.15 Styrke 2
15.00 - 16.00 Styrke 2
16.00 - 17.00 Styrke 2
▶ LØRDAG
09.00 - 10.00 Styrke 1 eller 2
10.15 - 11.15 Lørdagsfesten