TFW 4EVER TRÆNINGSTIDER
▶ MANDAG
08.15 - 09.15 Styrke 1
08.15 - 09.15 Hurricane/Circuit 1 (udendørs)
16.00 - 17.00 Styrke 1
18.00 - 19.00 Styrke 1
19.00 - 20.00 Styrke 1
▶ TIRSDAG
07.00 - 08.00 Hurricane/Circuit 1
08.15 - 09.15 Styrke 1
16.00 - 17.00 Hurricane/Circuit 1
18.00 - 19.00 Hurricane/Circuit 1
19.00 - 20.00 Hurricane/Circuit 1
▶ ONSDAG
08.15 - 09.15 Speed & Strength
16.00 - 17.00 Speed & Strength
18.00 - 19.00 Speed & Strength
19.00 - 20.00 Speed & Strength
▶ TORSDAG
07.00 - 08.00 Styrke 2
08.15 - 09.15 Hurricane/Circuit 2 (udendørs)
16.00 - 17.00 Hurricane/Circuit 2
18.00 - 19.00 Hurricane/Circuit 2
19.00 - 20.00 Hurricane/Circuit 2
▶ FREDAG
08.15 - 09.15 Styrke 2
08.15 - 09.15 Hurricane/Circuit 2 (udendørs)
16.00 - 17.00 Styrke 2
17.00 - 18.00 Hurricane/Circuit 2
▶ LØRDAG
09.00 - 10.00 Styrke 2
10.00 - 11.00 Kristine´s Lørdagsfest
08.15 - 09.15 Styrke 1
08.15 - 09.15 Hurricane/Circuit 1 (udendørs)
16.00 - 17.00 Styrke 1
18.00 - 19.00 Styrke 1
19.00 - 20.00 Styrke 1
▶ TIRSDAG
07.00 - 08.00 Hurricane/Circuit 1
08.15 - 09.15 Styrke 1
16.00 - 17.00 Hurricane/Circuit 1
18.00 - 19.00 Hurricane/Circuit 1
19.00 - 20.00 Hurricane/Circuit 1
▶ ONSDAG
08.15 - 09.15 Speed & Strength
16.00 - 17.00 Speed & Strength
18.00 - 19.00 Speed & Strength
19.00 - 20.00 Speed & Strength
▶ TORSDAG
07.00 - 08.00 Styrke 2
08.15 - 09.15 Hurricane/Circuit 2 (udendørs)
16.00 - 17.00 Hurricane/Circuit 2
18.00 - 19.00 Hurricane/Circuit 2
19.00 - 20.00 Hurricane/Circuit 2
▶ FREDAG
08.15 - 09.15 Styrke 2
08.15 - 09.15 Hurricane/Circuit 2 (udendørs)
16.00 - 17.00 Styrke 2
17.00 - 18.00 Hurricane/Circuit 2
▶ LØRDAG
09.00 - 10.00 Styrke 2
10.00 - 11.00 Kristine´s Lørdagsfest